![Acer Aspire AS5742-6811-2 Acer Aspire AS5742 6811 2 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/Acer-Aspire-AS5742-6811-2.jpg)
بسم الله الرحمن الرحيم، يعتبر لاب توب Acer Aspire AS5742-6811 جهاز معتدل السعر بأداء مشابه لتلك ذات الأسعار العالية، بفضل المعالج القوي بتقنية Core i5، لنلقى نظرة معاً على الإيجابيات والسلبيات لهذا الجهاز.
الإيجابيات:
- أداء جيد جداً
- سعر معقول
- ضمان جيد
السلبيات:
- كارت الرسوميات مدمج
- عدم وجود WiDi أو WiMAX
- عدم وجود قرص بلو-راي
المواصفات:
- المعالج: Intel Core i5-480M 2.67GHz
- الذاكرة العشوائية: 6 جيجابايت
- مقاس الشاشة: 15.6″ عريضة بأبعاد 1366 × 768
- كارت الرسوميات: Intel HD Graphics
- سعة القرص الصلب: 640 جيجابايت
- الوزن: 4.9 رطل
- خيارات الشبكة: 802.11n
- Dual-Layer DVD+/-RW
- عمر البطارية: 48 ساعة
الخلاصة:
يأتى هذا الجهاز بسعر معقول ويقدم مواصفات جبارة لا تقدمها أجهزة كمبيوتر محمول أخرى أعلى فى السعر، مع وجود مدة جيدة للضمان.
![rating-4 rating 44 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/rating-44.png)

![Acer Aspire AS5742-6811-1 Acer Aspire AS5742 6811 1 150x137 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/Acer-Aspire-AS5742-6811-1-150x137.jpg)
![Acer Aspire AS5742-6811-2 Acer Aspire AS5742 6811 2 150x122 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/Acer-Aspire-AS5742-6811-2-150x122.jpg)
![Acer Aspire AS5742-6811-3 Acer Aspire AS5742 6811 3 150x113 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/Acer-Aspire-AS5742-6811-3-150x113.jpg)
![Acer Aspire AS5742-6811-4 Acer Aspire AS5742 6811 4 150x150 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/Acer-Aspire-AS5742-6811-4-150x150.jpg)
![Acer Aspire AS5742-6811-5 Acer Aspire AS5742 6811 5 150x146 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/Acer-Aspire-AS5742-6811-5-150x146.jpg)
![Acer Aspire AS5742-6811-6 Acer Aspire AS5742 6811 6 150x119 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/Acer-Aspire-AS5742-6811-6-150x119.jpg)
![Acer Aspire AS5742-6811-8 Acer Aspire AS5742 6811 8 150x120 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/Acer-Aspire-AS5742-6811-8-150x120.jpg)
![rating-4 rating 44 150x60 مراجعة Acer Aspire AS5742 6811 [مواصفات وصور]](http://cdn.klamtech.com/wp-content/uploads/2011/06/rating-44-150x60.png)